体型小 ,移动灵活
自重轻,载重大
毫米级作业精度
多重安全防护
| 尺寸 (长*宽*高) | 1564*877*1847mm |
| 机身自重 | 250kg |
| 载荷中心距 | 600mm |
| 运行速度 | 0.6/0.8m/s(满载/空载) |
| 爬坡能力 | 2%/3% (满载/空载) |
| 过坎过缝能力 | 缝隙2cm,沉降1cm |
| 栈板识别精度 | ±10mm |
| 充电/续航时长 | 2h/8h |
| 安全防护 | 激光避障+声光报警+安全触边+视觉停障(选配)+急停开关 |
| 尺寸 (长*宽*高) | 1736*977*2034mm |
| 机身自重 | 420kg |
| 载荷中心距 | 600mm |
| 运行速度 | 1.2/1.35m/s(满载/空载) |
| 爬坡能力 | 5%/8% (满载/空载) |
| 过坎过缝能力 | 缝隙3cm,沉降1cm |
| 栈板识别精度 | ±10mm |
| 充电/续航时长 | 2h/8h |
| 安全防护 | 激光避障+声光报警+安全触边+视觉停障(选配)+急停开关 |
| 尺寸 (长*宽*高) | 1832*884*2025mm |
| 机身自重 | 535kg |
| 载荷中心距 | 600mm |
| 运行速度 | 1.35/1.5m/s(满载/空载) |
| 爬坡能力 | 3%/5% (满载/空载) |
| 过坎过缝能力 | 缝隙3cm,沉降1cm |
| 栈板识别精度 | ±10mm |
| 充电/续航时长 | 2h/8h |
| 安全防护 | 激光避障+声光报警+安全触边+视觉停障(选配)+急停开关 |
| 尺寸 (长*宽*高) | 1734*882*1336mm |
| 机身自重 | 380kg |
| 载荷中心距 | 600mm |
| 运行速度 | 1.5/1.5m/s(满载/空载) |
| 爬坡能力 | 3%/5% (满载/空载) |
| 过坎过缝能力 | 缝隙3cm,沉降1cm |
| 栈板识别精度 | ±10mm |
| 充电/续航时长 | 2h/6h |
| 安全防护 | 激光避障+声光报警+安全触边+视觉停障(选配)+急停开关 |
| 尺寸 (长*宽*高) | 1732*1007*2034mm |
| 机身自重 | 630kg |
| 载荷中心距 | 600mm |
| 运行速度 | 1.2/1.35m/s(满载/空载) |
| 爬坡能力 | 5%/8% (满载/空载) |
| 过坎过缝能力 | 缝隙3cm,沉降1cm |
| 栈板识别精度 | ±10mm |
| 充电/续航时长 | 2h/8h |
| 安全防护 | 激光避障+声光报警+安全触边+视觉停障(选配)+急停开关 |
| 尺寸 (长*宽*高) | 1705*977*2034mm |
| 机身自重 | 720kg |
| 载荷中心距 | 600mm |
| 运行速度 | 1.2/1.35m/s(满载/空载) |
| 爬坡能力 | 3%/5% (满载/空载) |
| 过坎过缝能力 | 缝隙3cm,沉降1cm |
| 栈板识别精度 | ±10mm |
| 充电/续航时长 | 2h/8h |
| 安全防护 | 激光避障+声光报警+安全触边+视觉停障(选配)+急停开关 |
| 尺寸 (长*宽*高) | 2628*1129*2036mm |
| 机身自重 | 2700kg |
| 载荷中心距 | 500mm |
| 运行速度 | 1.35/1.35m/s(满载/空载) |
| 爬坡能力 | 5%/8% (满载/空载) |
| 过坎过缝能力 | 缝隙3cm,沉降1cm |
| 栈板识别精度 | ±10mm |
| 充电/续航时长 | 2h/6h |
| 安全防护 | 激光避障+声光报警+安全触边+视觉停障(选配)+急停开关 |
| 尺寸 (长*宽*高) | 2034*1200*2036mm |
| 机身自重 | 1890kg |
| 载荷中心距 | 500mm |
| 运行速度 | 1.35/1.5m/s(满载/空载) |
| 爬坡能力 | 3%/5% (满载/空载) |
| 过坎过缝能力 | 缝隙3cm,沉降1cm |
| 栈板识别精度 | ±10mm |
| 充电/续航时长 | 2h/6h |
| 安全防护 | 激光避障+声光报警+安全触边+视觉停障(选配)+急停开关 |
| 尺寸 (长*宽*高) | 2833*1250*2385mm |
| 机身自重 | 2450kg |
| 载荷中心距 | 500mm |
| 运行速度 | 1.35/1.5m/s(满载/空载) |
| 爬坡能力 | 5%/8% (满载/空载) |
| 过坎过缝能力 | 缝隙3cm,沉降1cm |
| 栈板识别精度 | ±10mm |
| 充电/续航时长 | 2h/6h |
| 安全防护 | 激光避障+声光报警+安全触边+视觉停障(选配)+急停开关 |
堆叠存储
FOLA凭借其毫米级的导航作业精度,能够精准完成货物的多层堆叠与取放,极大提升了空间利用率。其轻自重、大载重的特点,在保证稳定举升的同时,有效降低了对地面承重的要求,特别适合在老旧仓库或阁楼库中实现密集存储。
平库搬运
面对平库内长距离、高频次的搬运需求,FOLA体型小、移动灵活的优势展露无遗。它能在狭窄的通道中自由穿行,快速响应各作业点之间的物料流转。多重安全防护系统则确保了它在人车混场的环境中也能安全、高效地不间断作业。
货架存储
针对传统货架仓库,FOLA能够灵活出入货架通道,精准停靠在指定货位前。其卓越的控制精度保证了存取货时与货盘的精准对位,既能避免对货架的碰撞,又显著降低了人工搬运作业可能造成的货物与货架损伤,实现智能化仓储管理.
立库接驳
在自动化立库的出入库端,FOLA扮演了高效接驳的角色。它能够与提升机、输送线等设备无缝对接,准时、准确地将货物从立库出口转运至生产线上料点或分拣区。这种灵活的接驳能力,有效打通了立库与前端作业的“最后一米”,形成了完整的物流自动化闭环。