智能灵活
部署便捷且易于集成
适用场景广泛
安全高效
| 尺寸 (L*W*H) | 824*533*253mm |
| 机身自重 | 130kg |
| 驱动方式 | 两轮差速驱动 |
| 额定载荷 | 400kg |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 最大速度(空载/满载) | 1.5/1.2m/s |
| 可跨越缝隙宽度 | ≤35mm |
| 可跨越地面高低差 | ≤10mm |
| 标准载具 | 背负/举升/旋转举升 |
| 安全防护 | 防撞条/急停/深度相机 |
| 无线网络协议 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5G Hz |
| 尺寸 (L*W*H) | 949*650*253mm |
| 机身自重 | 180kg |
| 驱动方式 | 两轮差速驱动 |
| 额定载荷 | 600kg |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 最大速度(空载/满载) | 1.5/1.2m/s |
| 可跨越缝隙宽度 | ≤35mm |
| 可跨越地面高低差 | ≤10mm |
| 标准载具 | 背负/举升/旋转举升 |
| 安全防护 | 防撞条/急停/深度相机 |
| 无线网络协议 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5G Hz |
| 尺寸 (L*W*H) | 949*650*253mm |
| 机身自重 | 190kg |
| 驱动方式 | 两轮差速驱动 |
| 额定载荷 | 1000kg |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 最大速度(空载/满载) | 1.5/1.2m/s |
| 可跨越缝隙宽度 | ≤35mm |
| 可跨越地面高低差 | ≤10mm |
| 标准载具 | 背负/举升/旋转举升 |
| 安全防护 | 防撞条/急停/深度相机 |
| 无线网络协议 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5G Hz |
| 尺寸 (L*W*H) | 1174*814*263mm |
| 机身自重 | 280kg |
| 驱动方式 | 两轮差速驱动 |
| 额定载荷 | 1500kg |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 最大速度(空载/满载) | 1.2/1.0m/s |
| 可跨越缝隙宽度 | ≤35mm |
| 可跨越地面高低差 | ≤10mm |
| 标准载具 | 背负/举升/旋转举升 |
| 安全防护 | 防撞条/急停/深度相机 |
| 无线网络协议 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5G Hz |
货架搬运
凭借内置升降机构,AMR可潜入货架底部,完成货架举升、移动与放置的全流程作业。
输送线对接
通过加装可选配的输送模块,AMR可与机械设备或输送线实现对接,完成物料的自动装卸与转运。
可定制设计
支持顶部模块定制,可适配托盘类物料的搬运需求。